U15 - D.2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUIPRY MES FC | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 31 | 2 | 0 | 29 |
2 | GUIGNEN US | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 20 | 14 | 0 | 6 |
3 | PIPRIAC JA (E) | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 | 5 | 0 | 10 |
4 | LAILLE US (E) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 23 | 10 | 0 | 13 |
5 | PAYS ANAST FC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 28 | 0 | -16 |
6 | BAINS CADETS (E) | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 | 18 | 0 | -6 |
7 | GJ SUD VILAINE | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 17 | 33 | 0 | -16 |
8 | CHANTELOUP US (E) | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 28 | 0 | -20 |
9 | NOYAL/CHATILLON (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement provisoire au mardi 15 janvier 2019 (sous réserve des procédures en cours).