District 1 F
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORDELLES FC 2 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 0 | 32 | 13 | 0 | 19 |
2 | CESSON OC | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 0 | 44 | 14 | 0 | 30 |
3 | REVEIL LOHEAC | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 40 | 21 | 0 | 19 |
4 | GJ LA VAUNOISE | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 0 | 40 | 22 | 0 | 18 |
5 | QUEBRIAC ES | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 40 | 24 | 0 | 16 |
6 | IRODOUER AV | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 0 | 19 | 18 | 0 | 1 |
7 | CHATEAUGIRON US | 16 | 16 | 5 | 2 | 8 | 1 | 25 | 27 | 0 | -2 |
8 | FOUGERES AGL DRAP. | 13 | 16 | 4 | 2 | 9 | 1 | 17 | 33 | 0 | -16 |
9 | ST GREGOIRE US | 6 | 16 | 2 | 3 | 8 | 3 | 13 | 46 | 0 | -33 |
10 | REN CPB GAYEULLES | -1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 58 | 0 | -52 |
Classement provisoire au samedi 14 mai 2022 (sous réserve des procédures en cours).